ORGANICO AL 31/12/2025
| QUALIFICA | NR. | DI CUI A TEMPO DETERMINATO | DI CUI A TEMPO INDETERMINATO |
| Dirigenti | 0 | 0 | 0 |
| Quadri/Impiegati | 14 | 0 | 14 |
| Operai | 111 | 7 | 104 |
| Totale Risorse | 125 | 7 | 118 |
ORGANICO AL 31/12/2024
| QUALIFICA | NR. | DI CUI A TEMPO DETERMINATO | DI CUI A TEMPO INDETERMINATO |
| Dirigenti | 0 | 0 | 0 |
| Quadri/Impiegati | 14 | 0 | 14 |
| Operai | 106 | 4 | 102 |
| Totale Risorse | 116 | 4 | 116 |
ORGANICO AL 31/12/2023
| QUALIFICA | NR. | DI CUI A TEMPO DETERMINATO | DI CUI A TEMPO INDETERMINATO |
| Dirigenti | 0 | 0 | 0 |
| Quadri/Impiegati | 13 | 1 | 12 |
| Operai | 102 | 1 | 101 |
| Totale Risorse | 115 | 2 | 113 |
COSTO DEL PERSONALE ANNO 2024
| TIPOLOGIA CONTRATTUALE | IMPORTO |
| Tempo Indeterminato | € 5.004.691,90 |
| Tempo determinato | € 237.469,90 |
| Lavoro Somministrato | € 0,00 |
| TOTALE | € 5.242.161,80 |
COSTO DEL PERSONALE ANNO 2023
| TIPOLOGIA CONTRATTUALE | IMPORTO |
| Tempo Indeterminato | € 4.905.345,25 |
| Tempo determinato | € 138.247,69 |
| Lavoro Somministrato | € 0,00 |
| TOTALE | € 5.043.592,94 |

